东阳市人民医院医疗信息公示表6月
卫生技术人员 | 1841 |
其中:执业、助理医师 | 479 |
注册护士 | 650 |
实有床位 | 1585 |
总诊疗人次数 | 135151 |
其中:门诊人次数 | 115040 |
入院人数 | 5954 |
出院人数 | 5984 |
住院病人手术人次数 |
1951 |
上一篇:东阳市人民医院医疗信息公示表5月[ 06-17 ]
下一篇:东阳市人民医院医疗信息公示表9月[ 10-18 ]
卫生技术人员 | 1841 |
其中:执业、助理医师 | 479 |
注册护士 | 650 |
实有床位 | 1585 |
总诊疗人次数 | 135151 |
其中:门诊人次数 | 115040 |
入院人数 | 5954 |
出院人数 | 5984 |
住院病人手术人次数 |
1951 |