东阳市人民医院医疗信息公示表9月
卫生技术人员 | 2138 |
其中:执业、助理医师 | 598 |
注册护士 | 785 |
实有床位 | 1585 |
总诊疗人次数 | 140775 |
其中:门诊人次数 | 123974 |
入院人数 | 5932 |
出院人数 | 6023 |
住院病人手术人次数 |
2081 |
上一篇:东阳市人民医院医疗信息公示表6月[ 07-26 ]
下一篇:东阳市人民医院医疗信息公示表10[ 01-19 ]
卫生技术人员 | 2138 |
其中:执业、助理医师 | 598 |
注册护士 | 785 |
实有床位 | 1585 |
总诊疗人次数 | 140775 |
其中:门诊人次数 | 123974 |
入院人数 | 5932 |
出院人数 | 6023 |
住院病人手术人次数 |
2081 |