东阳市人民医院医疗信息公示表5月
卫生技术人员 | 1841 |
其中:执业、助理医师 | 479 |
注册护士 | 650 |
实有床位 | 1585 |
总诊疗人次数 | 141665 |
其中:门诊人次数 | 120927 |
入院人数 | 6099 |
出院人数 | 5958 |
住院病人手术人次数 |
1980 |
上一篇:东阳市人民医院医疗信息公示表4月[ 06-17 ]
下一篇:东阳市人民医院医疗信息公示表6月[ 07-26 ]
卫生技术人员 | 1841 |
其中:执业、助理医师 | 479 |
注册护士 | 650 |
实有床位 | 1585 |
总诊疗人次数 | 141665 |
其中:门诊人次数 | 120927 |
入院人数 | 6099 |
出院人数 | 5958 |
住院病人手术人次数 |
1980 |