东阳市人民医院医疗信息公示表3月
卫生技术人员 | 1841 |
其中:执业、助理医师 | 479 |
注册护士 | 650 |
实有床位 | 1585 |
总诊疗人次数 | 143006 |
其中:门诊人次数 | 121967 |
入院人数 | 5986 |
出院人数 | 6024 |
住院病人手术人次数 |
2153 |
上一篇:东阳市人民医院医疗信息公示2月[ 03-11 ]
下一篇:东阳市人民医院医疗信息公示表4月[ 06-17 ]
卫生技术人员 | 1841 |
其中:执业、助理医师 | 479 |
注册护士 | 650 |
实有床位 | 1585 |
总诊疗人次数 | 143006 |
其中:门诊人次数 | 121967 |
入院人数 | 5986 |
出院人数 | 6024 |
住院病人手术人次数 |
2153 |