东阳市人民医院医疗信息公示2月
卫生技术人员 | 1841 |
其中:执业、助理医师 | 479 |
注册护士 | 650 |
实有床位 | 1585 |
总诊疗人次数 | 119436 |
其中:门诊人次数 | 101381 |
入院人数 | 5048 |
出院人数 | 4867 |
住院病人手术人次数 |
1610
|
上一篇:东阳市人医院医疗信息公示1月[ 03-11 ]
下一篇:东阳市人民医院医疗信息公示表3月[ 04-21 ]
卫生技术人员 | 1841 |
其中:执业、助理医师 | 479 |
注册护士 | 650 |
实有床位 | 1585 |
总诊疗人次数 | 119436 |
其中:门诊人次数 | 101381 |
入院人数 | 5048 |
出院人数 | 4867 |
住院病人手术人次数 |
1610
|