东阳市人民医院医疗信息公示表2014.08
卫生技术人员 | 1496 |
其中:执业、助理医师 | 434 |
注册护士 | 588 |
实有床位 | 1450 |
总诊疗人次数 | 159532 |
其中:门诊人次数 | 140170 |
入院人数 | 5475 |
出院人数 |
5490 |
住院病人手术人次数 | 1892 |
上一篇:东阳市人民医院医疗信息公示表2014.07[ 08-28 ]
下一篇:东阳市人民医院医疗信息公示表2014.09[ 10-24 ]
卫生技术人员 | 1496 |
其中:执业、助理医师 | 434 |
注册护士 | 588 |
实有床位 | 1450 |
总诊疗人次数 | 159532 |
其中:门诊人次数 | 140170 |
入院人数 | 5475 |
出院人数 |
5490 |
住院病人手术人次数 | 1892 |