东阳市人民医院医疗信息公示表2018年7月
生技术人员 | 2174 |
其中:执业、助理医师 | 635 |
注册护士 | 973 |
实有床位 | 1585 |
总诊疗人次数 | 157257 |
其中:门诊人次数 | 138855 |
入院人数 | 7450 |
出院人数 | 7335 |
住院病人手术人次数 |
3060 |
上一篇:东阳市人民医院医疗信息公示表8月[ 09-11 ]
下一篇:没有了!
生技术人员 | 2174 |
其中:执业、助理医师 | 635 |
注册护士 | 973 |
实有床位 | 1585 |
总诊疗人次数 | 157257 |
其中:门诊人次数 | 138855 |
入院人数 | 7450 |
出院人数 | 7335 |
住院病人手术人次数 |
3060 |