东阳市人民医院医疗信息公示表5月(2017年)
生技术人员 | 2117 |
其中:执业、助理医师 | 594 |
注册护士 | 931 |
实有床位 | 1585 |
总诊疗人次数 | 144590 |
其中:门诊人次数 | 125312 |
入院人数 | 6293 |
出院人数 | 6201 |
住院病人手术人次数 |
2115 |
上一篇:东阳市人医院医疗信息公示表(2017年4月)[ 05-10 ]
下一篇:东阳市人民医院医疗信息公示表7月[ 09-11 ]
生技术人员 | 2117 |
其中:执业、助理医师 | 594 |
注册护士 | 931 |
实有床位 | 1585 |
总诊疗人次数 | 144590 |
其中:门诊人次数 | 125312 |
入院人数 | 6293 |
出院人数 | 6201 |
住院病人手术人次数 |
2115 |