作者:|发布日期:2025年04月24日| 人浏览
东阳市医疗单位“阳光用药”信息公示 | ||||||||||||||||||||||||
2024年 第四季度 | ||||||||||||||||||||||||
公示项目 | 平产接生 | 单纯性阑尾手术 | 疝气择期手术 | 药品收入占医疗收入比(%) | 基本药物使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 每门诊人次费用(元) | 每门诊人次药品费(元) | 每出院病人次均费用(元) | 每出院病人药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日 | 床位使用率 | 入出院诊断符合率 | 危重病人抢救成功率 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) | |||
平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | |||||||||||||||||||
人民医院 | 2.71 | 2967 | 5.75 | 7557 | 2.11 | 5872 | 21.74 | 24.84 | 5.26 | 8.76 | 296.09 | 99.58 | 9925 | 1316 | 115.91 | 1.31 | 6.7 | 98.25 | 98.99 | 86.38 | 50.00 | 75.00 | 54.28 | 69.40 |
< 上一篇:2024年第三季度阳光用药数据[ 10-09 ]
下一篇:2025年第一季度阳光用药数据[ 04-24 ] >