作者:|发布日期:2024年10月09日| 人浏览
东阳市医疗单位“阳光用药”信息公示 | ||||||||||||||||||||||||
2024年 第三季度 | ||||||||||||||||||||||||
公示项目 | 平产接生 | 单纯性阑尾手术 | 疝气择期手术 | 药品收入占医疗收入比(%) | 基本药物使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 每门诊人次费用(元) | 每门诊人次药品费(元) | 每出院病人次均费用(元) | 每出院病人药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日 | 床位使用率 | 入出院诊断符合率 | 危重病人抢救成功率 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) | |||
平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | |||||||||||||||||||
人民医院 | 2.67 | 2952 | 4.43 | 7089 | 2.05 | 5565 | 21.02 | 23.71 | 4.73 | 8.55 | 292.53 | 95.33 | 9590 | 1235 | 116.00 | 1.30 | 6.34 | 98.72 | 98.68 | 91.03 | 50.00 | 75.00 | 53.44 | 69.85 |
< 上一篇:2024年第二季度阳光用药数据[ 07-22 ]
下一篇:2024年第四季度阳光用药数据[ 04-24 ] >