作者:|发布日期:2025年04月24日| 人浏览
东阳市医疗单位“阳光用药”信息公示 | ||||||||||||||||||||||||
2025年 第一季度 | ||||||||||||||||||||||||
公示项目 | 平产接生 | 单纯性阑尾手术 | 疝气择期手术 | 药品收入占医疗收入比(%) | 基本药物使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 每门诊人次费用(元) | 每门诊人次药品费(元) | 每出院病人次均费用(元) | 每出院病人药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日 | 床位使用率 | 入出院诊断符合率 | 危重病人抢救成功率 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) | |||
平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | |||||||||||||||||||
人民医院 | 3.25 | 3046 | 5.00 | 7090 | 2.00 | 5773 | 21.37 | 25.13 | 5.42 | 9.33 | 292.48 | 96.49 | 9856.43 | 1300.73 | 110.52 | 1.12 | 6.28 | 97.57 | 99.04 | 90.30 | 50.00 | 75.00 | 51.07 | 68.25 |
< 上一篇:2024年第四季度阳光用药数据[ 04-24 ]
下一篇:没有了! >