作者:|发布日期:2014年10月29日| 人浏览
专业 | 学历 | 人数 | 医学院校的要求 | 薪酬 | 备注 | 住房 |
医学类 | 博士 | 10 | 各省属重点院校 | 年薪20万 | 1、医院为单身员工建造占地30亩500套单身公寓楼 2、结婚后如需要可住过渡一套,时间为5年 3、医院为员工提供10-30万元不等购房无息贷款,时间6年 | |
医学类 | 硕士 | 30 | 各省属重点院校 | 第一年(2015年5个半月)4.6万元 第二年12万元 第三年14.2万元 第四年15万元 第五年18万元 | 薪酬指临床各专业,辅助专业薪酬为临床专业的80-90% | |
临床医学 | 本科 | 60 | 各省属重点院校 | 第一年(2015年5个半月)3.2万元 第二年8.25万元 第三年12.4万元 第四年14万元 | 薪酬指临床各专业,辅助专业薪酬为临床专业的80-90% | |
护理学 | 本科 | 30 | 医学院校 | 第一年(2015年5个半月)3.2万元 第二年8.4万元 第三年10-11万元 护理组长14万元 护士长16.4万元 | ||
护理学 | 大专 | 50 | 医学院校 | 薪酬是护理本科的90% | ||
助产 | 大专 | 10 | 医学院校 | 薪酬是护理本科的90% |
联系人:童科长
联系电话:0579-86856756
邮箱:zjdyyyrsk@163.com
< 上一篇:美国专家免费植牙开始报名[ 08-29 ]
下一篇:浙江省住院医师规范化培训基地联合体建设管理培训班暨海峡两岸…[ 08-05 ] >