作者:|发布日期:2024年05月08日| 人浏览
东阳市医疗单位“阳光用药”信息公示 | ||||||||||||||||||||||||
2024年 第一季度 | ||||||||||||||||||||||||
公示项目 | 平产接生 | 单纯性阑尾手术 | 疝气择期手术 | 药品收入占医疗收入比(%) | 基本药物使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 每门诊人次费用(元) | 每门诊人次药品费(元) | 每出院病人次均费用(元) | 每出院病人药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日 | 床位使用率 | 入出院诊断符合率 | 危重病人抢救成功率 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) | |||
平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | |||||||||||||||||||
人民医院 | 2.65 | 3198 | 4.85 | 6752 | 2.4 | 5987 | 27.03 | 31.19 | 6.26 | 15.90 | 274.62 | 90.24 | 9656 | 1255 | 103.63 | 2.06 | 6.23 | 94.83 | 99.05 | 91.63 | 50.00 | 75.00 | 54.23 | 70.82 |
< 上一篇:2023年第四季度阳光用药数据[ 02-01 ]
下一篇:2024年第二季度阳光用药数据[ 07-22 ] >