作者:|发布日期:2024年01月15日| 人浏览
项目编号 | 项目名称 | 价格(元) | 计价单位 | 除外内容 | 项目内涵 | 计价说明 |
01 | 基础项目(男) | 1080 | 次 | - | 男性各类套餐中的基础检查项目 | 详见附表 |
02 | 基础项目(女,无性生活) | 1180 | 次 | - | 无性生活女性各类套餐中的基础检查项目 | 详见附表 |
03 | 基础项目(女,有性生活) | 1380 | 次 | - | 有性生活女性各类套餐中的基础检查项目 | 详见附表 |
04 | 尊享套餐基础版(男) | 1680 | 次 | - | 针对40周岁以下人群健康状况的基础评估 | 详见附表 |
05 | 尊享套餐基础版(女) | 2080 | 次 | - | 详见附表 | |
06 | 尊享套餐全面版(男) | 2880 | 次 | - | 针对40周岁以上人群健康状况的全面评估 | 详见附表 |
07 | 尊享套餐全面版(女) | 3380 | 次 | - | 详见附表 | |
08 | 尊享套餐豪华版(男) | 4880 | 次 | - | 针对各类人群健康状况的深度评估 | 详见附表 |
09 | 尊享套餐豪华版(女) | 5480 | 次 | - | 详见附表 | |
10 | 无痛胃肠镜套餐基础版(男) | 1680 | 次 | - | 无痛胃肠镜为主的健康评估 | 详见附表 |
11 | 无痛胃肠镜套餐基础版(女) | 1680 | 次 | - | 详见附表 | |
12 | 无痛胃肠镜套餐全面版(男) | 2580 | 次 | - | 健康状况基础评估+无痛胃肠镜 | 详见附表 |
13 | 无痛胃肠镜套餐全面版(女) | 2480 | 次 | - | 详见附表 | |
14 | 肿瘤筛查套餐基础版(男) | 3480 | 次 | - | 肿瘤基础筛查和评估 | 详见附表 |
15 | 肿瘤筛查套餐基础版(女) | 3980 | 次 | - | 详见附表 | |
16 | 肿瘤筛查套餐全面版(男) | 4480 | 次 | - | 肿瘤全面筛查和评估 | 详见附表 |
17 | 肿瘤筛查套餐全面版(女) | 4980 | 次 | - | 详见附表 | |
18 | 肿瘤筛查套餐豪华版(男) | 9280 | 次 | - | 肿瘤深度筛查和评估(包括PET-CT) | 详见附表 |
19 | 肿瘤筛查套餐豪华版(女) | 9780 | 次 | - | 详见附表 | |
20 | 心血管套餐基础版 | 2380 | 次 | - | 心血管疾病基础评估+冠状动脉CTA | 详见附表 |
21 | 心血管套餐全面版 | 3080 | 次 | - | 心血管疾病全面评估+冠状动脉CTA | 详见附表 |
22 | 脑血管套餐基础版 | 2180 | 次 | - | 脑血管疾病基础评估+头颈部动脉CTA | 详见附表 |
23 | 脑血管套餐全面版 | 3180 | 次 | - | 脑血管疾病全面评估+头颈部动脉CTA | 详见附表 |
24 | 心脑血管套餐基础版 | 3380 | 次 | - | 心脑血管疾病基础评估+冠状动脉、头颈部CTA | 详见附表 |
25 | 心脑血管套餐全面版 | 4680 | 次 | - | 心脑血管疾病全面评估+冠状动脉、头颈部CTA | 详见附表 |
26 | 女神套餐基础版 | 2280 | 次 | - | 针对女性健康状况的基本评估 | 详见附表 |
27 | 女神套餐全面版 | 3980 | 次 | - | 针对女性健康状况的全面评估 | 详见附表 |
< 上一篇:东阳市人民医院皮肤科服务项目价格调整公示[ 01-03 ]
下一篇:特检科特需医疗服务项目价格公示[ 03-14 ] >