作者:|发布日期:2023年07月24日| 人浏览
东阳市医疗单位“阳光用药”信息公示 | ||||||||||||||||||||||||
2023年 第二季度 | ||||||||||||||||||||||||
公示项目 | 平产接生 | 单纯性阑尾手术 | 疝气择期手术 | 药品收入占医疗收入比(%) | 基本药物使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 每门诊人次费用(元) | 每门诊人次药品费(元) | 每出院病人次均费用(元) | 每出院病人药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日 | 床位使用率 | 入出院诊断符合率 | 危重病人抢救成功率 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) | |||
平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | |||||||||||||||||||
人民医院 | 3.25 | 3714 | 4.88 | 6422 | 2.16 | 5090 | 21.07 | 28.73 | 7.28 | 10.31 | 267.72 | 85.58 | 10203 | 1386 | 103.05 | 0.83 | 6.6 | 98.7 | 98.88 | 96.46 | 50.00 | 75.00 | 54.61 | 71.95 |
< 上一篇:2023年第一季度阳光用药数据[ 04-17 ]
下一篇:2023年第三季度阳光用药数据[ 02-01 ] >