作者:|发布日期:2023年04月28日| 人浏览
东阳市人民医院自主定价医疗服务项目价格公示表
( 皮肤科)
项目编号 | 项目名称 | 价格/元 | 计价单位 | 除外内容 | 项目内涵 | 计价说明 |
T007232c | 祛痣-小(激光) | 60 | 次 |
|
| <2mm |
T007233c | 祛痣-中(激光) | 120 | 次 |
|
| 2-3mm |
T007234c | 祛痣-大(激光) | 180 | 次 |
|
| 3-5mm |
T007235c | 老年斑(色素斑型)(激光) | 350 | 次 |
|
|
|
T007236c | 洗纹身(激光) | 300 | cm^2 |
|
| 按面积大小 |
T007237c | 洗眉/洗眼线/洗眼线/洗唇线(单侧)(激光) | 500 | 单侧 |
|
|
|
T007238c | 洗眉/洗眼线/洗眼线/洗唇线(单侧)(激光) | 300 | cm^2 |
|
| 按面积大小 |
T007239c | 雀斑(鼻部,第一次)(激光) | 30 | 光斑 |
|
|
|
T007240c | 雀斑(鼻部,第二次)(激光) | 20 | 光斑 |
|
|
|
T007241c | 雀斑(颧部,第一次,单侧)(激光) | 30 | 光斑 |
|
|
|
T007242c | 雀斑(颧部,第二次,单侧)(激光) | 20 | 光斑 |
|
|
|
T007243c | 雀斑(全脸)(激光) | 4000 | 全脸 |
|
|
|
T007244c | 黄褐斑(激光) | 30 | 光斑 |
|
|
|
T007245c | 太田痣(激光) | 30 | 光斑 |
|
|
|
T007246c | 咖啡斑(激光) | 30 | 光斑 |
|
|
|
T007247c | 褐青色痣(激光) | 30 | 光斑 |
|
|
|
T007248c | 痤疮萎缩性疤痕(非剥脱点阵)(激光) | 4000 | 次 |
|
|
|
T007249c | 嫩肤/祛细纹/缩毛孔(局部)(激光) | 3000 | 次 |
|
|
|
T007250c | 嫩肤/祛细纹/缩毛孔(全面部)(激光) | 6000 | 次 |
|
|
|
T007251c | 祛斑+嫩肤(局部)(激光) | 5800 | 次 |
|
|
|
T007252c | 祛斑+嫩肤(全部)(激光) | 9800 | 次 |
|
|
|
T007253c | 血管痣(染料激光) | 200 | 颗 |
|
|
|
T007254c | 蜘蛛痣(染料激光) | 100 | 颗 |
|
|
|
T007255c | 酒糟鼻(染料激光) | 1500 | 次 |
|
|
|
T007256c | 祛瘢痕红色色沉、红血丝、血管瘤、静脉曲张(染料激光) | 450 | cm^2 |
|
|
|
T007257c | 全效水光(回春嫩肤) | 1500 | 次 |
|
|
|
T007258c | 全效水光(美白亮肤) | 2500 | 次 |
|
|
|
T007259c | 全效水光(紧致抗衰) | 3800 | 次 |
|
| 加肉毒素针 |
T007260c | 婴肌水光嫩肤套组 | 2200 | 次 |
|
|
|
T007261c | 婴肌水光美白套组 | 2680 | 次 |
|
|
|
T007262c | 婴肌水光舒缓套组 | 2680 | 次 |
|
|
|
T007263c | 婴肌水光抗皱套组 | 2680 | 次 |
|
|
|
T007264c | 毛发再生(prp注射治疗) | 1200 | 次 |
|
| 包括离心费 |
T007265c | 颈纹/妊娠纹注射(prp注射治疗) | 1200 | 次 |
|
| 包括离心费 |
T007266c | 美白(联合水光针)(prp注射治疗) | 1800 | 次 |
|
|
|
T007267c | 祛斑(联合水光针)(prp注射治疗) | 1800 | 次 |
|
|
|
T007268c | 疤痕软化-小(prp注射治疗) | 700 | 部位 |
|
| ≤3cm,包含prp提取费用 |
T007269c | 疤痕软化-大(prp注射治疗) | 1200 | 部位 |
|
| >3cm,包含prp提取费用 |
T007270c | 红光/蓝光治疗 | 60 | 次 |
|
|
|
T007271c | 红蓝光治疗 | 120 | 次 |
|
|
|
T007272c | 红蓝光治疗(全部) | 280 | 次 |
|
| 包含黄光治疗 |
T007273c | 痤疮护理(轻) | 150 | 次 |
| 热喷+针清+面膜 |
|
T007274c | 痤疮护理(中) | 280 | 次 |
| 红蓝光+针清+面膜 |
|
T007275c | 水杨酸/果酸嫩肤局部 | 300 | 次 |
|
|
|
T007276c | 水杨酸/果酸嫩肤全脸 | 400 | 次 |
|
|
|
T007277c | 镇静护理局部 | 500 | 次 |
|
|
|
T007278c | 镇静护理全脸 | 680 | 次 |
|
|
|
T007279c | 光子嫩肤局部 | 1000 | 次 |
|
|
|
T007280c | 光子嫩肤全脸 | 1500 | 次 |
|
|
|
T007281c | 颈纹注射单次 | 2880 | 次 |
|
|
|
T007282c | 颈纹注射1疗程(3次) | 8640 | 疗程 |
|
|
|
T007283c | 颈纹套餐 | 3180 | 次 |
| 颈部注射+颈部全效水光 |
|
T007284c | 颈纹套餐1疗程(3次) | 9540 | 疗程 |
| (颈部注射+颈部全效水光)*3次 |
|
T007285c | VISA皮肤检测(全脸) | 200 | 次 |
|
|
|
T007286c | 毛孔紧致套组(微针美塑) | 1800 | 次 |
|
|
|
T007287c | 控油祛痘套组(微针美塑) | 1800 | 次 |
|
|
|
T007288c | 回春嫩肤套组(微针美塑) | 2200 | 次 |
|
|
|
T007289c | 美白亮肤套组(微针美塑) | 2680 | 次 |
|
|
|
T007290c | 舒缓修护套组(微针美塑) | 2680 | 次 |
|
|
|
T007291c | 平肤修复套组(微针美塑) | 2200 | 次 |
|
|
|
T007292c | 平孕纹套组(微针美塑) | 3280 | 次 |
|
|
|
T007293c | 平颈纹套组(微针美塑) | 3280 | 次 |
|
|
|
T007294c | 祛黑眼圈套组(微针美塑) | 2680 | 次 |
|
|
|
T007295c | 平眼纹套组(微针美塑) | 2680 | 次 |
|
|
|
T007296c | 激光祛太田痣/获得性太田痣/褐青色斑/蒙古斑/伊藤痣/咖啡斑等色素斑 | 300 | cm^2 |
|
|
|
T007297c | 瘢痕磨削 | 450 | cm^2 |
|
|
|
< 上一篇:东阳市人民医院精神卫生科新增服务项目价格公示[ 04-10 ]
下一篇:东阳市人民医院中医科新增服务项目价格公示[ 09-25 ] >