作者:|发布日期:2022年04月28日| 人浏览
东阳市医疗单位“阳光用药”信息公示 | ||||||||||||||||||||||||
2022年 第一季度 | ||||||||||||||||||||||||
公示项目 | 平产接生 | 单纯性阑尾手术 | 疝气择期手术 | 药品收入占医疗收入比(%) | 基本药物使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 每门诊人次费用(元) | 每门诊人次药品费(元) | 每出院病人次均费用(元) | 每出院病人药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日 | 床位使用率 | 入出院诊断符合率 | 危重病人抢救成功率 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) | |||
平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | |||||||||||||||||||
人民医院 | 3.09 | 3960 | 4.25 | 5532 | 1.28 | 3661 | 23.97 | 38.23 | 7.34 | 12.29 | 241.12 | 77.72 | 10203 | 1661 | 97.41 | 1.70 | 6.54 | 91.97 | 98.71 | 92.38 | 50.00 | 75.00 | 49.83 | 70.18 |
< 上一篇:2021年第四季度阳光用药数据[ 01-12 ]
下一篇:2022年第二季度阳光用药数据[ 07-15 ] >