作者:|发布日期:2021年12月30日| 人浏览
东阳市医疗单位“阳光用药”信息公示 | ||||||||||||||||||||||||
2021年 第三季度 | ||||||||||||||||||||||||
公示项目 | 平产接生 | 单纯性阑尾手术 | 疝气择期手术 | 药品收入占医疗收入比(%) | 基本药物使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 每门诊人次费用(元) | 每门诊人次药品费(元) | 每出院病人次均费用(元) | 每出院病人药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日 | 床位使用率 | 入出院诊断符合率 | 危重病人抢救成功率 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) | |||
平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | |||||||||||||||||||
人民医院 | 3.44 | 3908 | 4.79 | 6678 | 1.6 | 3530 | 22.46 | 39.70 | 8.03 | 10.19 | 260.49 | 82.12 | 10193 | 1597 | 107.13 | 1.44 | 6.98 | 96.69 | 98.93 | 93.98 | 50.00 | 75.00 | 52.84 | 74.77 |
< 上一篇:2021年第二季度阳光用药数据[ 12-30 ]
下一篇:2021年第四季度阳光用药数据[ 01-12 ] >