作者:|发布日期:2020年01月09日| 人浏览
东阳市医疗单位“阳光用药”信息公示 | ||||||||||||||||||||||||
2019年 第四季度 | ||||||||||||||||||||||||
公示项目 | 平产接生 | 单纯性阑尾手术 | 疝气择期手术 | 药品收入占医疗收入比(%) | 基本药物使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 每门诊人次费用(元) | 每门诊人次药品费(元) | 每出院病人次均费用(元) | 每出院病人药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日 | 床位使用率 | 入出院诊断符合率 | 危重病人抢救成功率 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) | |||
平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | |||||||||||||||||||
人民医院 | 3.58 | 3505 | 7.07 | 5837 | 1.05 | 3151 | 23.03 | 46.13 | 10.90 | 11.66 | 227.65 | 88.60 | 10340 | 1756 | 109.04 | 2.44 | 7.21 | 92.95 | 98.62 | 93.72 | 50.00 | 75.00 | 48.42 | 62.47 |
< 上一篇:2019年第三季度东阳市人民医院阳光用药数据[ 01-09 ]
下一篇:2020年第一季度东阳市人民医院阳光用药数据[ 07-23 ] >