作者:|发布日期:2019年07月26日| 人浏览
东阳市医疗单位“阳光用药”信息公示 | ||||||||||||||||||||||||
2019年 第二季度 | ||||||||||||||||||||||||
公示项目 | 平产接生 | 单纯性阑尾手术 | 疝气择期手术 | 药品收入占医疗收入比(%) | 基本药物使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 每门诊人次费用(元) | 每门诊人次药品费(元) | 每出院病人次均费用(元) | 每出院病人药品费(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日 | 床位使用率 | 入出院诊断符合率 | 危重病人抢救成功率 | 门诊预约诊疗普通号源开放比例 | 门诊预约诊疗专家号源开放比例 | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) | |||
平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | 平均住院日(天) | 人均医疗费用(元) | |||||||||||||||||||
人民医院 | 3.46 | 3838 | 5.5 | 5549 | 1.01 | 3882 | 24.38 | 44.05 | 10.97 | 11.43 | 225.99 | 87.72 | 9501 | 1602 | 110.43 | 3.09 | 7.33 | 88.29 | 98.86 | 92.55 | 50.00 | 75.00 | 48.13 | 61.83 |
< 上一篇:2019年第一季度东阳市人民医院阳光用药数据[ 04-09 ]
下一篇:2019年第三季度东阳市人民医院阳光用药数据[ 01-09 ] >