作者:|发布日期:2019年04月03日| 人浏览
项目编码 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 收费标准 |
44000000101 | 灸法(艾条灸) | 人次 | 27 | |
44000000102 | 灸法(艾箱灸) | 人次 | 27 | |
44000000400 | 拔罐疗法(火罐)(3罐/次) | 次 | 16 | |
44000000405 | 拔罐疗法(磁疗罐)(3罐/次) | 次 | 16 | |
44000000404 | 拔罐疗法(电罐)(3罐/次) | 次 | 16 | |
44000000401 | 拔罐疗法(电火罐)(3罐/次) | 次 | 16 | |
44000000402 | 拔罐疗法(闪罐)(3罐/次) | 次 | 16 | |
44000000403 | 拔罐疗法(着罐)(3罐/次) | 次 | 16 | |
44000000406 | 拔罐疗法(真空拔罐)(3罐/次) | 次 | 16 | |
47000000100 | 白内障针拨术(单眼) | 次 | 270 | |
47000000101 | 白内障针拨术(双眼) | 次 | 540 | |
47000000300 | 白内障针拨套出术(单眼) | 次 | 405 | |
47000000301 | 白内障针拨套出术(双眼) | 次 | 810 | |
47000000200 | 白内障针拨吸出术(单眼) | 次 | 405 | |
47000000201 | 白内障针拨吸出术(双眼) | 次 | 810 | |
47000000700 | 扁桃体烙法治疗 | 次 | 135 | |
47000000701 | 鼻中隔烙法治疗 | 次 | 160 | |
42000000501 | 陈旧性脱位关节脱位手法整复术 | 次 | 110 | |
43000002000 | 磁热疗法(2穴位) | 次 | 14 | |
43000000400 | 馋针 | 每部位 | 14 | |
43000002800 | 杵针 | 穴位 | 14 | |
43000001205 | 耳针(磁珠压耳穴)(双耳) | 次 | 19 | |
44000000300 | 灯火灸 | 人次 | 20 | |
43000001002 | 电火针 | 穴位 | 5.5 | |
43000001003 | 电火针(>20穴位) | 人次 | 110 | |
44000000701 | 大灸 | 人次 | 41 | |
44000000700 | 督灸 | 人次 | 41 | |
43000001605 | 电针(电冷针)(〉20穴位) | 人次 | 110 | |
43000001602 | 电针(电冷针) | 穴位 | 5.5 | |
43000001601 | 电针(电热针灸) | 穴位 | 5.5 | |
43000001604 | 电针(电热针灸)(〉20穴位) | 人次 | 110 | |
43000001603 | 电针(普通电针)(〉20穴位) | 人次 | 110 | |
43000001600 | 电针(普通电针) | 穴位 | 5.5 | |
43000001202 | 耳针(耳穴埋针)(单耳) | 次 | 10 | |
47000000900 | 耳咽中药吹粉治疗 | 次 | 6.5 | |
43000001200 | 耳针(耳穴压豆)(单耳) | 次 | 10 | |
43000001204 | 耳针(磁珠压耳穴)(单耳) | 次 | 10 | |
43000001203 | 耳针(耳穴埋针)(双耳) | 次 | 19 | |
43000001201 | 耳针(耳穴压豆)(双耳) | 次 | 19 | |
43000000600 | 锋钩针 | 次 | 16 | |
43000002100 | 放血疗法 | 每穴位 | 14 | |
43000001700 | 浮针 | 每穴位 | 27 | |
42000000800 | 关节错缝术 | 次 | 68 | |
42000000500 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 54 | |
47000000503 | 小针刀关节游离结晶剔除术 | 次 | 95 | |
42000001100 | 关节粘连传统松解术 | 次 | 200 | |
46000001100 | 肛瘘封堵术 | 次 | 270 | |
46000001800 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 次 | 715 | |
47000001200 | 刮痧治疗 | 人次 | 27 | |
46000000400 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 740 | |
44000000200 | 隔物灸法(隔姜灸) | 人次 | 27 | |
44000000202 | 隔物灸法(隔盐灸) | 次 | 27 | |
44000000201 | 隔物灸法(药饼灸) | 人次 | 27 | |
46000000900 | 肛外括约肌折叠术 | 次 | 335 | |
41000001200 | 割治 | 人次 | 27 | |
42000000400 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 次 | 470 | |
46000001700 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 次 | 715 | |
42000000700 | 骨折夹板外固定 | 次 | 200 | |
42000000701 | 骨折夹板外固定复查调整 | 次 | 200 | |
42000000300 | 骨折经皮钳夹复位术 | 次 | 270 | |
42000001600 | 骨折畸形愈合手法折骨整复固定术 | 次 | 300 | |
47000000501 | 钩针疗法 | 每部位 | 68 | |
42000000200 | 骨折橇拨复位术 | 次 | 270 | |
42000000600 | 骨折外固定架固定术 | 次 | 605 | |
42000000601 | 骨折外固定架固定术复查调整 | 次 | 120 | |
46000001300 | 肛周药物注射封闭术 | 次 | 135 | |
46000000700 | 混合痔外剥内扎术 | 次. | 380 | |
47000000600 | 红皮病清消术 | 次 | 68 | |
45000001400 | 环枢关节半脱位推拿治疗 | 人次 | 81 | |
43000001000 | 火针(穴位) | 穴位 | 5.5 | |
43000001001 | 火针(>20穴位) | 人次 | 110 | |
46000000600 | 环状混合痔切除术 | 次 | 540 | |
46000000601 | 环状混合痔脱出嵌顿切除术 | 次 | 540 | |
44000000100 | 灸法(艾柱灸) | 人次 | 27 | |
43000001900 | 激光针(2穴位) | 次 | 14 | |
42000001500 | 腱鞘囊肿挤压术 | 次 | 27 | |
45000000500 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 人次 | 81 | |
48000000400 | 煎药 | 贴 | 2 | |
45000000200 | 颈椎病推拿治疗 | 人次 | 81 | |
45000000201 | 颈椎病正骨复位 | 人次 | 81 | |
45000000300 | 肩周疾病推拿治疗 | 人次 | 81 | |
45000001200 | 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 人次 | 81 | |
42000000502 | 髋关节脱位手法整复术 | 次 | 110 | |
44000000800 | 雷炎灸 | 人次 | 41 | |
45000000100 | 落枕推拿治疗 | 人次 | 81 | |
43000000900 | 梅花针 | 次 | 20 | |
45000000803 | 慢性胃病推拿治疗 | 人次 | 81 | |
43000001300 | 芒针 | 每穴位 | 14 | |
42000000900 | 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 次 | 675 | |
43000001100 | 埋针治疗(穴位埋线) | 每穴位 | 27 | |
45000000802 | 内科便秘推拿治疗 | 人次 | 81 | |
45000000800 | 内科慢性腹泻推拿治疗 | 人次 | 81 | |
45000000804 | 内科失眠推拿治疗 | 人次 | 81 | |
43000002301 | 内脏平滑肌痉挛性疼痛止痛敷贴 | 人次 | 34 | |
46000000300 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每痔核 | 68 | |
43000000104 | 普通针刺(磁针) | 穴位 | 4 | |
43000000105 | 普通针刺(磁针)(>20穴位) | 人次 | 81 | |
43000000107 | 普通针刺(金针)(>20穴位) | 人次 | 81 | |
43000000106 | 普通针刺(金针) | 穴位 | 4 | |
43000000109 | 普通针刺(姜针)(>20穴位) | 人次 | 81 | |
43000000108 | 普通针刺(姜针) | 穴位 | 4 | |
43000000103 | 普通针刺(快速针)(>20穴位) | 人次 | 81 | |
43000000102 | 普通针刺(快速针) | 穴位 | 4 | |
43000000100 | 普通针刺(体针) | 穴位 | 4 | |
43000000101 | 普通针刺(体针)(>20穴位) | 人次 | 81 | |
43000000111 | 普通针刺(药针)(>20穴位) | 人次 | 81 | |
43000000110 | 普通针刺(药针) | 穴位 | 4 | |
45000000900 | 其他推拿治疗 | 人次 | 81 | |
43000000901 | 七星针 | 次 | 20 | |
47000000502 | 刃针治疗 | 每部位 | 68 | |
46000000101 | 三度直肠脱垂复位治疗 | 次 | 100 | |
44000000501 | 水罐 | 单罐 | 11 | |
43000000300 | 手指点穴(≤20个穴位) | 穴位 | 3 | |
43000000301 | 手指点穴(>20穴位) | 人次 | 54 | |
42000000401 | 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术四肢长骨干、近关节加收 | 次 | 135 | |
47000001500 | 体表瘘管切开搔爬术 | 次 | 110 | |
41000000100 | 贴敷疗法 | 每创面 | 14 | |
44000000103 | 灸法(天灸) | 人次 | 27 | |
45000000807 | 痛经推拿治疗 | 人次 | 81 | |
43000000700 | 头皮针 | 次 | 27 | |
44000000801 | 太乙神针灸 | 人次 | 41 | |
47000001300 | 烫熨治疗 | 人次 | 14 | |
41000001100 | 挑治 | 人次 | 20 | |
43000001800 | 微波针(2穴位) | 次 | 14 | |
45000000400 | 网球肘推拿治疗 | 人次 | 81 | |
45000000805 | 胃下垂推拿治疗 | 人次 | 81 | |
43000000201 | 温针(>20穴位) | 人次 | 110 | |
43000000200 | 温针(≤20个穴位) | 穴位 | 6 | |
43000000500 | 微针针刺(舌针) | 次 | 14 | |
43000000501 | 微针针刺(鼻针) | 次 | 14 | |
43000000509 | 微针针刺(粗针) | 次 | 14 | |
43000000502 | 微针针刺(腹针) | 次 | 14 | |
43000000508 | 微针针刺(夹髓针) | 次 | 14 | |
43000000506 | 微针针刺(口针) | 次 | 14 | |
43000000505 | 微针针刺(面针) | 次 | 14 | |
43000000504 | 微针针刺(手针) | 次 | 14 | |
43000000503 | 微针针刺(腕踝针) | 次 | 14 | |
43000000507 | 微针针刺(项针) | 次 | 14 | |
42000000503 | 下颌关节脱位手法整复术 | 次 | 27 | |
45000001000 | 小儿捏脊治疗 | 人次 | 81 | |
45000001300 | 小儿斜颈推拿治疗 | 人次 | 81 | |
45000000700 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 人次 | 81 | |
46000000500 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 200 | |
45000000801 | Ⅱ型糖尿病推拿治疗 | 人次 | 81 | |
43000001101 | 埋针治疗(穴位包埋) | 每穴位 | 27 | |
43000002201 | 穴位封闭 | 2穴位/次 | 14 | |
43000001102 | 埋针治疗(穴位结扎) | 每穴位 | 27 | |
43000002300 | 穴位贴敷治疗 | 每穴位 | 7 | |
43000002200 | 穴位注射(2穴位/次) | 次 | 14 | |
47000000500 | 小针刀治疗 | 每部位 | 68 | |
47000000504 | 小针刀狭窄性腱鞘炎松解术 | 次 | 470 | |
45000000600 | 腰部疾病推拿治疗 | 人次 | 81 | |
45000001100 | 药棒穴位按摩治疗(3穴位) | 人次 | 81 | |
45000000806 | 月经不调推拿治疗 | 人次 | 81 | |
47000000400 | 眼结膜囊穴位注射(单眼) | 次 | 14 | |
47000000401 | 眼结膜囊穴位注射(双眼) | 次 | 27 | |
42000001700 | 腰间盘三维牵引复位术 | 次 | 27 | |
44000000500 | 药物罐 | 单罐 | 11 | |
44000000301 | 药线点灸 | 人次 | 20 | |
47000000800 | 药线引流治疗 | 3厘米 | 20 | |
43000000800 | 眼针(单眼) | 次 | 14 | |
43000002801 | 圆针 | 穴位 | 14 | |
44000000600 | 游走罐 | 次 | 20 | |
45000000601 | 腰椎间盘突出正骨复位 | 人次 | 81 | |
43000000801 | 眼针(双眼) | 次 | 27 | |
46000002100 | 直肠前突出注射术 | 次 | 135 | |
46000001000 | 直肠前突修补术 | 次. | 675 | |
46000000100 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 68 | |
46000002200 | 直肠脱垂注射术 | 次 | 135 | |
43000001400 | 针刺运动疗法 | 次 | 41 | |
46000000200 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 次 | 135 | |
47000001600 | 足底反射治疗 | 次 | 34 | |
41000001000 | 赘生物中药腐蚀治疗(每赘生物) | 次 | 14 | |
43000002202 | 自血疗法 | 2穴位/次 | 14 | |
42000001300 | 中医定向透药疗法 | 人次 | 110 | |
41000000500 | 中药封包治疗 | 每部位 | 14 | |
41000000200 | 中药化腐清创术 | 每创面 | 34 | |
41000000400 | 中药热奄包治疗 | 每部位 | 14 | |
41000000300 | 中药涂擦治疗(10%体表面积) | 次 | 14 | |
41000000301 | 中药涂擦治疗(>10%体表面积) | 次 | 27 | |
41000000801 | 中药塌渍治疗(>10%体表面积) | 次 | 27 | |
41000000800 | 中药塌渍治疗(10%体表面积) | 次 | 14 | |
41000000600 | 中药熏洗治疗 | 局部 | 27 | |
41000000601 | 中药熏洗治疗(半身) | 次 | 41 | |
41000000602 | 中药熏洗治疗(全身) | 次 | 54 | |
41000000900 | 中药熏药治疗 | 次 | 14 | |
47000001000 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 次 | 8 | |
47000001100 | 中药直肠滴入治疗 | 次 | 14 | |
41000000700 | 中药蒸汽浴治疗(30分钟) | 次 | 68 | |
41000000701 | 中药蒸汽浴治疗(>30分钟) | 人次 | 81 | |
42000000504 | 指(趾)间关节脱位手法整复术 | 次 | 27 |
< 上一篇:东阳市人民医院医疗服务价格(临床类)[ 04-03 ]
下一篇:特需产科收费标准(公示)[ 03-25 ] >