作者:|发布日期:2019年04月03日| 人浏览
项目编码 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 收费标准 |
12030000100 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5 | |
11070000100 | 病房空调费 | 日 | 7 | |
11070000101 | 病房空调费(单间) | 日 | 10 | |
12150000101 | 保留灌肠 | 次 | 13 | |
12080000100 | 鼻饲管置管 | 次 | 13 | |
14030090101 | 保外就医鉴定 | 次 | 400 | |
11110090200 | CCU单元治疗(自负) | 日 | 46.8 | |
11110090200 | CCU单元治疗(可报). | 日 | 140.4 | |
11110090200 | CCU单元治疗(可报) | 日 | 109.2 | |
11110090200 | CCU单元治疗 | 日 | 170 | |
11090000104 | 传染病房加收 | 日 | 5 | |
11090000106 | 层流床罩加收(洁净级别达到100级及以上) | 日 | 20 | |
11090000200 | 层流洁净病房床位费(15-60日) | 日 | 50 | |
11090000200 | 层流洁净病房床位费(61日以上) | 日 | 50 | |
11090000200 | 层流洁净病房床位费(14日内) | 日 | 50 | |
11090000201 | 层流洁净病房床位费(洁净级别100级及以上的) | 日 | 150 | |
13050000100 | 传染病访视 | 次 | 10 | |
14020090200 | 彩色打印照片 | 片 | 8 | |
12070000101 | 超声雾化吸入 | 次 | 6.5 | |
14020090400 | 彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 8 | |
12060000500 | 拆线(大) | 次 | 33 | |
12060000700 | 拆线(小) | 次 | 9 | |
12060000600 | 拆线(中) | 次 | 20 | |
13070000100 | 出诊 | 次 | 30 | |
13070000100 | 出诊 | 次 | 50 | |
12020000200 | 大出血抢救 | 人次 | 65 | |
12060000200 | 大换药 | 次 | 33 | |
12010000300 | 等级护理 | 日 | 20 | |
12010000300 | 等级护理 | 日 | 21.8 | |
12010001300 | 动静脉置管护理 | 人次 | 18 | |
12040001200 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 52 | |
12040000400 | 动脉采血 | 次 | 6.5 | |
12040000400 | 动脉采血(急诊室) | 次 | 6.5 | |
12040000401 | 动脉加压注射 | 次 | 6.5 | |
12160000100 | 导尿 | 次 | 13 | |
12050000101 | 大清创(不缝合) | 次 | 91 | |
12050000100 | 大清创(缝合) | 次 | 130 | |
12140000103 | 断指再植肝素冲洗 | 次 | 8 | |
13020000100 | 儿童龋齿预防保健 | 次 | 5 | |
11010000101 | 法定假日诊查费加收 | 次 | 1 | |
12170000102 | 粪嵌顿手法排除 | 人次 | 6.5 | |
12040000201 | 静脉采血 | 次 | 0 | |
12170000100 | 肛管排气 | 人次 | 6.5 | |
12090000102 | 更换胃肠减压装置 | 次 | 5 | |
12160000102 | 更换引流袋 | 次 | 2.5 | |
12140000105 | 更换引流装置(引流管) | 次 | 2.5 | |
12140000104 | 更换造瘘管 | 次 | 8 | |
11020000106 | 国家级名老中医诊查费 | 次 | 58 | |
12030090100 | 高频吸氧 | 小时 | 12 | |
12010090100 | 高危压疮防范护理 | 人次 | 50 | |
12070000102 | 高压泵雾化吸入 | 次 | 6.5 | |
14020090100 | 黑白打印照片 | 片 | 3 | |
14020090300 | 黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 3 | |
12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 52 | |
12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口病区) | 次 | 52 | |
11110090100 | ICU单元治疗(14日内) | 日 | 340 | |
11110090100 | ICU单元治疗(15-60日) | 日 | 340 | |
11110090100 | ICU单元治疗(61日以上) | 日 | 340 | |
11110090100 | ICU单元治疗(自负). | 日 | 31.2 | |
11110090100 | ICU单元治疗(自负) | 日 | 93.6 | |
11110090100 | ICU单元治疗(可报). | 日 | 280.8 | |
11110090100 | ICU单元治疗(可报) | 日 | 280.4 | |
13090000200 | 疾病健康教育 | 人次 | 3 | |
12170000101 | 局部扩肛 | 人次 | 6.5 | |
11060000100 | 救护车费(3公里以上) | 公里 | 2 | |
11060000101 | 救护车费外送 | 公里 | 7 | |
11060000101 | 救护车费外送出诊费 | 公里 | 4 | |
11060000101 | 救护车费外送加收(400公里以上) | 公里 | 1 | |
11060000101 | 救护车起步价(3公里内) | 公里 | 10 | |
12010000701 | 疾患新生儿护理 | 日 | 43 | |
12010000701 | 疾患新生儿护理. | 日 | 43 | |
13090000100 | 健康咨询 | 次 | 10 | |
13080000100 | 建立健康档案 | 次 | 5 | |
12040001000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 13 | |
12040000201 | 静脉采血 | 次 | 3 | |
12040000800 | 静脉高营养治疗 | 天 | 26 | |
12040000900 | 静脉切开置管术 | 次 | 39 | |
12030090200 | 静脉输氧 | 人次 | 79 | |
12040000600 | 静脉输液(门诊) | 次 | 7.5 | |
12040000601 | 静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 12 | |
12040000606 | 静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 6.5 | |
12040000607 | 静脉输液(住院/不含输液器) | 日 | 10.5 | |
12040001001 | 静脉置管冲洗 | 天 | 5 | |
12040000200 | 静脉注射 | 次 | 3 | |
12040000100 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 | |
12010000900 | 精神病护理 | 日 | 29.8 | |
14020090500 | 计算机图文报告 | 人次 | 8 | |
14020090500 | 计算机图文报告.. | 人次 | 8 | |
14020090500 | 计算机图文报告 | 人次 | 8 | |
14020090500 | 计算机图文报告 | 人次 | 8 | |
14020090500 | 计算机图文报告 | 人次 | 8 | |
14020090500 | 计算机图文报告. | 人次 | 8 | |
14020090500 | 计算机图文报告 | 人次 | 8 | |
14020090500 | 计算机图文报告 | 人次 | 8 | |
14020090500 | 计算机图文报告 | 人次 | 8 | |
13060000100 | 家庭病床建床费 | 次 | 10 | |
13060000200 | 家庭病床巡诊费 | 次 | 10 | |
13030000100 | 家庭巡诊 | 次 | 10 | |
11090000500 | 急诊观察床位费 | 日 | 17 | |
11010000101 | 急诊诊查费加收 | 次 | 1 | |
留观空调 | 日 | 7 | ||
12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 13 | |
12040001301 | 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) | 次 | 26 | |
14030090100 | 临床医学鉴定 | 次 | 30 | |
14030090100 | 临床医学鉴定(做残疾证用) | 次 | 30 | |
11090000501 | 留观床 | 日 | 17 | |
12130000100 | 冷热湿敷 | 次 | 4 | |
14010000400 | 离体残肢处理 | 次 | 30 | |
12160000101 | 留置导尿 | 天 | 2.5 | |
12040000602 | 留置针输液(门诊) | 次 | 6.5 | |
11020000401 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 10 | |
12010001301 | 门诊病人PICC置管护理 | 人次 | 30 | |
12030000101 | 面罩吸氧 | 小时 | 5 | |
11020000101 | 门诊诊查费 | 次 | 10 | |
11020000101 | 门诊诊查费 | 次 | 10 | |
11090000105 | 陪客躺椅费 | 日 | 2 | |
12040000102 | 皮内注射, | 次 | 1.5 | |
12040000102 | 皮内注射 | 次 | 1.5 | |
12040000104 | 皮试(含皮试液) | 次 | 2.5 | |
12040000104 | 皮试 | 次 | 2.5 | |
11090000200 | (自付)普通病房床位费.. | 日 | 15 | |
11090000200 | (自付)普通病房床位费... | 日 | 20 | |
11090000200 | (自付)普通病房床位费.... | 日 | 10 | |
11090000100 | (自负)普通病房床位费(二类.) | 日 | 15 | |
11090000100 | (可报)普通病房床位费(二类.) | 日 | 35 | |
11090000100 | (自负)普通病房床位费(二类.) | 日 | 35 | |
11090000100 | (可报)普通病房床位费(二类)单人间 | 日 | 50 | |
11090000100 | (可报)普通病房床位费(二类)三人间 | 日 | 25 | |
11090000100 | (可报)普通病房床位费(三类)二人间 | 日 | 50 | |
11090000100 | (可报)普通病房床位费(三类)三人间 | 日 | 35 | |
11090000100 | (可报)普通病房床位费(三类)四人间 | 日 | 25 | |
11090000100 | (可报)普通病房床位费(四类)五人间 | 日 | 17 | |
11090000100 | (可报)普通病房床位费(一类)单人间 | 日 | 30 | |
11090000200 | (自付)普通病房床位费. | 日 | 40 | |
11090000200 | (自付)普通病房床位费 | 日 | 25 | |
12040000500 | 皮下输液 | 次 | 3 | |
12040000501 | 皮下氧注射 | 次 | 3 | |
12040000101 | 皮下注射 | 次 | 1.5 | |
11090000103 | 气垫床加收 | 日 | 5 | |
12010001001 | 气管插管护理 | 日 | 59.8 | |
12140000108 | 腔管抽胸(腹)水 | 次 | 8 | |
12010001000 | 气管切开护理 | 日 | 59.8 | |
12140000107 | 腔管注药 | 次 | 8 | |
12150000200 | 清洁灌肠. | 人次 | 33 | |
12150000200 | 清洁灌肠 | 人次 | 33 | |
12140000106 | 术后引流 | 次 | 8 | |
12040001101 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 65 | |
11020000107 | 省级名老中医诊查费 | 次 | 28 | |
11090000100 | (可报)室内加床 | 日 | 20 | |
14010000402 | 死胎处理 | 次 | 30 | |
14010000300 | 尸体冷藏 | 日 | 30 | |
14010000100 | 尸体料理 | 次 | 90 | |
12150000102 | 三通氧气灌肠 | 次 | 13 | |
12040000604 | 输血(门诊) | 次 | 8 | |
12040000605 | 输血(住院) | 日 | 12 | |
11010000101 | 双休日诊查费加收 | 次 | 1 | |
14010000401 | 死婴处理 | 次 | 30 | |
12040000103 | 体表瘤注射 | 次 | 1.5 | |
11050000100 | 体检费 | 次 | 5 | |
12010000200 | 特级护理 | 小时 | 5 | |
11090000400 | 特殊防护病房床位费 | 日 | 55 | |
12010000600 | 特殊疾病护理加收 | 日 | 13 | |
12110000200 | 特殊物理降温 | 小时 | 4 | |
11090000100 | (自负)特需病房床位费套间 | 日 | 115 | |
11090000100 | (自负)特需病房床位费单间 | 日 | 120 | |
11090000100 | (自负)特需病房床位费单间2 | 日 | 105 | |
11090000100 | (可报)特需病房床位费单间2. | 日 | 35 | |
11090000100 | (自负)特需病房床位费单间2.. | 日 | 70 | |
11090000100 | (可报)特需病房床位费单间. | 日 | 35 | |
11090000100 | (自负)特需病房床位费单间.. | 日 | 85 | |
11090000100 | (可报)特需病房床位费单间... | 日 | 50 | |
11090000100 | (自负)特需病房床位费单间.... | 日 | 55 | |
11090000100 | (可报)特需病房床位费套间. | 日 | 35 | |
11090000100 | (自负)特需病房床位费套间.. | 日 | 165 | |
11090000100 | (可报)特需病房床位费套间... | 日 | 50 | |
11090000100 | (自负)特需病房床位费套间.... | 日 | 150 | |
11090000100 | (自负)特需病房床位费套间.... | 日 | 100 | |
11090000100 | (自负)特需病房床位费套间 | 日 | 200 | |
12030000103 | 头罩吸氧 | 小时 | 8 | |
13040000100 | 围产保健访视 | 次 | 10 | |
12040000801 | 胃肠高营养治疗 | 天 | 26 | |
12090000100 | 胃肠置管减压 | 次 | 20 | |
12090000101 | 胃肠置管减压(置管次日起) | 日 | 2.5 | |
12080000101 | 胃管置管 | 次 | 13 | |
12070000100 | 雾化吸入 | 次 | 6.5 | |
12040000603 | 微量泵或输液泵加收 | 次 | 4 | |
12020000201 | 危重病人抢救 | 人次 | 65 | |
12040000700 | 小儿静脉输液(门诊) | 次 | 8.5 | |
12040000702 | 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 7.2 | |
12040000703 | 小儿静脉输液(住院/不含输液器) | 床日 | 11.1 | |
12040000701 | 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 12.5 | |
12020000100 | 心肺复苏抢救 | 人次 | 130 | |
12060000400 | 小换药 | 次 | 9 | |
12060000400 | 小换药. | 次 | 9 | |
12040000300 | 心内注射 | 次 | 6.5 | |
12050000301 | 小清创(不缝合) | 次 | 26 | |
12050000300 | 小清创(缝合) | 次 | 39 | |
12010000700 | 新生儿护理 | 日 | 24.8 | |
12010000700 | 新生儿护理. | 日 | 24.8 | |
12010001100 | 吸痰护理 | 人次 | 25 | |
12100000100 | 洗胃 | 人次 | 78 | |
12150000100 | 一般灌肠 | 次 | 13 | |
12110000100 | 一般物理降温 | 次 | 5 | |
12010001400 | 一般专项护理 | 次 | 4 | |
12110090100 | 亚低温治疗 | 小时 | 5 | |
11090000102 | 婴儿床 | 日 | 6 | |
990000001 | 预防接种服务费 | 剂次 | 28 | |
优惠号费 | . | 3 | ||
优惠号费..... | 次 | 3 | ||
12140000100 | 引流管冲洗 | 次 | 8 | |
11040000100 | 院前急救费 | 人次 | 195 | |
11040000101 | 院前急救费(一般急救病人) | 人次 | 130 | |
12070000103 | 氧气雾化吸入 | 次 | 10 | |
13010000100 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 5 | |
12010001500 | 医用振动排痰机排痰治疗 | 人次 | 15 | |
11020090200 | 营养状况评估—营养筛查 | 次 | 10 | |
11020090100 | 营养咨询 | 次 | 25 | |
12030000102 | 氧帐吸氧 | 小时 | 8 | |
12080000104 | 置管后十二指肠灌注 | 日 | 4 | |
12080000102 | 置管后注食 | 日 | 4 | |
12080000103 | 置管后注药 | 日 | 4 | |
12060000300 | 中换药 | 次 | 20 | |
11010000104 | 专家门诊诊查费(副高)加收 | 次 | 4 | |
11010000105 | 专家门诊诊查费(正高)加收 | 次 | 6 | |
12140000102 | 窦道瘘管冲洗 | 次 | 8 | |
11090000101 | 走廊加床 | 日 | 10 | |
12050000201 | 中清创(不缝合) | 次 | 46 | |
12050000200 | 中清创(缝合) | 次 | 65 | |
12070000104 | 蒸气雾化吸入 | 次 | 6.5 | |
11090000300 | 中心监护病房床位费(14日内) | 日 | 40 | |
11090000300 | 中心监护病房床位费(15-60日) | 日 | 40 | |
11090000300 | 中心监护病房床位费(61日以上) | 日 | 40 | |
12040001100 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 65 | |
12120000100 | 坐浴 | 次 | 2.5 | |
11020000501 | 住院诊查费 | 日 | 15 | |
12140000101 | 直肠冲洗 | 次 | 8 | |
14020090500 | 纸质成像照片(A3) | 张 | 15 | |
14020090500 | 纸质成像照片(A4) | 张 | 10 |
< 上一篇:血液科特需治疗项目申请公示[ 03-11 ]
下一篇:东阳市人民医院医疗服务价格(医技类)[ 04-03 ] >