作者:|发布日期:2019年02月20日| 人浏览
口腔科特需治疗项目申请表201901(二) | |||
序号 | 项目名称 | 单价 | 单位 |
1 | 显微镜下牙体保存术 | 600 | 元/次 |
2 | 盖髓剂(iRoot BP) | 200 | 元/牙 |
3 | 根管充填糊剂(iRoot SP) | 180 | 元/牙 |
4 | 根管倒充填术 | 400 | 元/牙 |
5 | 氟保护漆 | 10 | 元/牙 |
6 | 窝沟封闭(进口材料) | 100 | 元/牙 |
7 | 颞颌关节颌垫 | 1500 | 元/副 |
8 | 功能矫治器(简单) | 2000 | 元/副 |
9 | 正畸橡皮圈 | 15 | 元/包 |
10 | 舌侧固定保持器 | 300 | 元/单颌 |
11 | 纯钛桩核 | 500 | 元/个 |
12 | 钯银桩核 | 650 | 元/个 |
13 | 钯金桩核 | 680 | 元/个 |
14 | lava氧化锆全瓷冠 | 5000 | 元/牙 |
< 上一篇:东阳市人民医院新增医疗服务项目价格公示表(检验科)[ 11-22 ]
下一篇:血液科特需治疗项目申请公示[ 03-11 ] >